![]() | Idő: 2021.07.06-07.07 Cím: Asia-Xinda City, Singapore, Singapore Támogató: Terrapinn Holdings Limited |
Bevezetés:Ez az első ázsiai kiállítássorozat, amely logisztikai ellátási láncot, kiskereskedelmi, e-kereskedelmi és postai expressz szolgáltatásokat, valamint tárolóeszközöket gyűjtött össze. A sorozatot évente forgatják Szingapúrban, Indiában, Koreában és Indonéziában, különböző média- és ipari szövetségek támogatásával. Skála:11.000 négyzetméter, 220 kiállító, 15.000 látogató. | ![]() |
![]() | Idő: 2021.07.23-07.25 Cím: Asia-Maidan Kiállítási Központ, Új-Delhi Támogató: Infuman Exhibition Group |
Bevezetés:Ez a vezető logisztikai raktározási és anyagmozgató kiállítás Indiában és Dél -Ázsiában. Összpontosítson a legfejlettebb berendezések és technológiák megjelenítésére, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokra az egész ipari láncban, hogy nagyszámú szakmai vásárlót vonzzon a kapcsolódó iparágakból a kiállításra, és egy egyablakos platformot is bemutat, amely átfogó ipari információkat tartalmaz a közönség. Skála:13 000 négyzetméter, 245 kiállító és 12 293 látogató. | ![]() |
![]() | Idő: 2021.07.14-07.16 Cím: Shanghai New International Expo Center Támogató: Reed Exhibition and Expo Group |
Bevezetés:Az InMAT a belső anyagok és termékek szállításának és csomagolásának integrálása, az automatizálási trend, mint alapkoncepció, a nyersanyagoktól kezdve a könyvtárig, a gyártási folyamatig, a belső logisztikához kapcsolódó berendezések csomagolásáig, a technológiáig, a szolgáltatásokig és egyéb intelligens hatékony működésig és professzionális megoldásokig kiállítás. Skála:120000 négyzetméter, 1300 kiállító, a látogatók száma elérte a 90000 -at. | ![]() |
![]() | Idő: 2021.07.20-07.22 Cím: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Támogató: Infuman Group |
Bevezetés:Ez Ázsia vezető konténerszállítási és logisztikai kiállítása. Partnere a Kínai Konténeripari Szövetség (CCIA), és a CIMC (CIMC), a világ&legnagyobb konténergyártója. A globális konténer-, szállítmányozási és logisztikai iparág vezető szállítói, vezető döntéshozói együtt a legjobb lehetőséget biztosítják a cél ügyfelek elérésére, kommunikációra és üzleti kapcsolatokra. Skála:18 000 négyzetméter, 11 670 látogató és 205 kiállító. | ![]() |













